Adliswil
| Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | cantó de Zúric | ||||
| Districte | Districte de Horgen | ||||
| Conté la subdivisió | Adliswil / Buttena (en) Adliswil / Lebern (en) Adliswil / Oberleimbach (en) Adliswil / Sihlau (en) Adliswil / Sihlhof (en) Adliswil / Sonnenberg (en) Adliswil / Sood (en) Adliswil / Tal (en) Adliswil / Wacht (en) Adliswil / Wanneten (en) Rüti (Adliswil) (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 18.731 (2017) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 7,79 km² | ||||
| Banyat per | Sihl | ||||
| Altitud | 435 m-485 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 8134 | ||||
| Prefix telefònic | 044 i 043 | ||||
| Codi BFS | 0131 | ||||
| Lloc web | adliswil.ch | ||||
Adliswil és un municipi del cantó de Zúric (Suïssa),[1] situat al districte de Horgen.
Referències
- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].