Concesa
| Concèze (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Corresa | ||||
| Districte | Districte de Briva la Galharda | ||||
| Cantó | Cantó de Julhac | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 384 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 13,44 km² | ||||
| Altitud | 191 m-425 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 19350 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | conceze.com | ||||
Concèsa[1] (en francès Concèze) és un municipi francès situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 418 | 403 | 369 | 362 | 402 | 406 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Georges Macary | |
| 2008- | Jean Decay |
Referències
- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].