Creis
| Crest | |||||
| Tipus | comuna de França | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Departament | Droma | ||||
| Districte | districte de Diá | ||||
| Cantó | Cantó de Creis Nord | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.712 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Crest unitat urbana de Creis | ||||
| Superfície | 23,38 km² | ||||
| Altitud | 166 m-463 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Hervé Mariton | ||||
| Membre de | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 26400 | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | mairie-crest.fr | ||||
Creis[1] (en francès Crest) és un municipi francès del departament de la Droma, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
Referències
- ↑ Forma proposada per la secció local de l'IEO.