Eup
| Tipus | comuna de França | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alta Garona | ||||
| Districte | Districte de Sent Gaudenç | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Biat | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 137 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Banhèras de Luishon | ||||
| Superfície | 2,22 km² | ||||
| Banyat per | Garona | ||||
| Altitud | 471 m-1.259 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 31440 | ||||
| Fus horari | |||||
Eup és un municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània).
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Eup
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |