Grono
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Grisons | ||||
| Districte | Moesa Region (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.376 (2018) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,81 km² | ||||
| Banyat per | Calancasca (en) | ||||
| Altitud | 336 m-1.073 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 6537 | ||||
| Prefix telefònic | 091 | ||||
| Codi BFS | 3832 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 2057 | ||||
| Lloc web | grono.ch | ||||
Grono és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat al districte de Moesa.
Referències
- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].