Heffingen
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Hiefenech (lb) | |||||
| Tipus | municipi de Luxemburg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Luxemburg | ||||
| Districtes | Districte de Luxemburg | ||||
| Cantó | Cantó de Mersch | ||||
| Capital | Heffingen (en) | ||||
| Conté la subdivisió | Furels (fr) Heffingen (en) Heffingen-Moulin (fr) Reuland Reuland-Moulin (fr) Scherbach (fr) Scherfenhaff (fr) Soup (en) Steinborn (fr) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.548 (2024) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.334 ha | ||||
| Altitud | 352 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Lloc web | heffingen.lu | ||||
Heffingen (luxemburguès Hiefenech) és una comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó de Mersch. Comprèn les viles de Heffingen i Reuland.
Població
| Nacionalitat | Població | % |
|---|---|---|
| luxemburguesos | 618 | 75,00% |
| Forasters | 206 | 25,00% |
| - portuguesos | 94 | 11,41% |
| - francesos | 6 | 0,73% |
| - italians | 20 | 2,43% |
| - belgues | 26 | 3,16% |
| - alemanys | 13 | 1,58% |
| - iugoslaus | 4 | 0,49% |
| - altres | 43 | 5,22% |
Evolució demogràfica
| Any | Població |
|---|---|
| 15/02/2001 | 824 |
| 01/01/2002 | 850 |
| 01/01/2003 | 859 |
| 01/01/2004 | 858 |
| 01/01/2005 | 880 |