Ilhet
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Banhèras de Bigòrra | ||||
| Cantó | cantó d'Àrreu | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 121 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,02 km² | ||||
| Altitud | 634 m-1.520 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 65410 | ||||
| Fus horari | |||||
Ilhet[1] (en francès Ilhet) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 219 | 184 | 177 | 139 | 120 | 131 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Esclarmonde François |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ilhet
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |