Labajos
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Segòvia | ||||
| Capital | Labajos | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 106 (2024) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 21 km² | ||||
| Altitud | 1.064 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Santiago Fuentes Gomez | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 40146 | ||||
| Codi INE | 40107 | ||||
| Lloc web | labajos.es | ||||
Labajos és un municipi de la província de Segòvia,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 163 | 161 | 152 | 146 |
Referències
- ↑ «Provincia de Segovia (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 12 març 2021].