Mougon
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Deux-Sèvres | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.073 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,29 km² | ||||
| Altitud | 44 m-131 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2016 | ||||
| Següent | Mougon-Thorigné | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 79370 | ||||
| Fus horari | |||||
Mougon és un municipi francès, situat al departament de Deux-Sèvres i a la regió de la Nova Aquitània.
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mougon
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |