Renera
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Guadalajara | ||||
| Capital | Renera (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 103 (2024) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 20,23 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 19145 | ||||
| Codi INE | 19233 | ||||
Renera és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Fuentelviejo, Moratilla de los Meleros, Hueva, Hontoba, Loranca de Tajuña, Aranzueque i Armuña de Tajuña.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 59 | 61 |
Referències
- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 2 maig 2021].