Selm
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | poble-districte mitjà i municipi urbà | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Rin del Nord - Westfàlia | ||||
| Regió administrativa | Arnsberg | ||||
| Districte | districte d'Unna | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 26.767 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 60,41 km² | ||||
| Altitud | 111 m-58 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Thomas Orlowski | ||||
| Membre de | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 59379 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 02592 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 059780032032 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 05978032 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | selm.de | ||||
Selm és un municipi del districte d'Unna, a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, a Alemanya.
Ciutats agermanades
- Workington (
Regne Unit) - Walincourt-Selvigny (
França)
