Sent Crabari
| Saint-Caprais | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gers | ||||
| Districte | districte d'Aush | ||||
| Cantó | Cantó de Gimont | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 146 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aush | ||||
| Superfície | 7,89 km² | ||||
| Altitud | 220 m-155 m-237 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 32200 | ||||
| Fus horari | |||||
Sent Crabari[1] (en francès Saint-Caprais) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 119 | 104 | 106 | 101 | 102 | 112 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Robert Dufaur |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sent Crabari
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 4 agost 2010].