Surava
| Tipus | antic municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localització | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Grisons | ||||
| Districte | Regió d'Albula | ||||
| Municipi | Albula/Alvra (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 199 (2006) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,68 km² | ||||
| Altitud | 904 m-1.223 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Següent | Albula/Alvra (en) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 7472 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Codi BFS | 3515 | ||||
| Lloc web | surava.ch | ||||
Surava és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat al districte d'Albula.
Referències
- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].