Vodacom
|
|
Aquest article podria incomplir els criteris generals d'admissibilitat. |
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | negoci empresa companyia de telecomunicacions | ||||
| Indústria | sector de les telecomunicacions | ||||
| Forma jurídica | empresa cotitzada | ||||
| Història | |||||
| Creació | 1994, Johannesburg | ||||
| Fundador | Telkom (en) | ||||
| Activitat | |||||
| Produeix | telèfon fix i telefonia mòbil | ||||
| Borsa de cotització | () | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Executiu en cap | Shameel Joosub (en) | ||||
| Treballadors | 7.746 (2019) | ||||
| Entitat matriu | Vodafone | ||||
| Propietat de | Vodafone (64.5%). | ||||
| Filial | |||||
| Indicador econòmic | |||||
| Ingressos totals | 90.100 MR (2019) | ||||
| Lloc web | vodacom.com | ||||
Vodacom Group és la companyia telefònica líder de Sud-àfrica, amb més de 55 milions de clients. Part de Vodafone Group, va ser el primer a oferir serveis 3G i, per tant, una xarxa UMTS a Sud-àfrica i també a oferir HSDPA.[1]
Per al 2007 va anunciar la implementació de la xarxa HSUPA.
A més de Sud-àfrica, Vodacom també ofereix serveis GSM a Tanzània, Lesotho, Moçambic i la República Democràtica del Congo.[2]
Proporciona cobertura al mont Kilimanjaro, que va ser durant anys (fins a la cobertura de l'Everest) el punt més alt assolit pel senyal GSM.
Els principals competidors de Vodacom són MTN, Cell C i Virgin Mobile.
Vodacom era propietat del 50% de Vodafone i el 50% de Telkom.
Referències
- ↑ «About us | About us | Vodacom Group». [Consulta: 7 juliol 2022].
- ↑ «Where we operate | About us | Vodacom Group». [Consulta: 7 juliol 2022].