Bisceglie
| Bisceglie Bisceglie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Apulien | ||||
| provins | Barletta-Andria-Trani | ||||
| Postnr. | 76011 | ||||
| Telefonkode | 080 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | BT | ||||
| UN/LOCODE | ITBCE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 53.534 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 69,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 773 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 16 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.bisceglie.bt.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Bisceglies beliggenhed i Italien 41°14′27″N 16°30′07″Ø / 41.240933°N 16.502061°Ø | |||||
Bisceglie er en by i Apulien, Italien med 53.534 (2023)[1] indbyggere.
Referencer
- ^ a b demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |