Gabrovo
| Gabrovo Габрово | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Grundlagt | 1477 | ||||
| Postnr. | 5300 | ||||
| Telefonkode | 066 | ||||
| UN/LOCODE | BGGAV | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 51.398 (2024)[1] | ||||
| - Areal | 234 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 220 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | EET | ||||
| Højde m.o.h. | 392 m | ||||
| Hjemmeside | gabrovo.bg | ||||
| Oversigtskort | |||||
Gabrovos beliggenhed i Bulgarien 42°52′27″N 25°19′04″Ø / 42.874242°N 25.31784°Ø | |||||
Gabrovo er en by i det centrale Bulgarien med et indbyggertal på cirka 51.398 (2024)[1] indbyggere. Byen er hovedstad i Gabrovo-provinsen, og ligger ved bredden af Jantra-floden.
Referencer
- ^ a b www.grao.bg (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Bulgariens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |