Siles
| Siles Siles | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Sierra de Segura | ||
| Borgmester | Francisco Javier Bermudez Carrillo[1] | ||
| Postnr. | 23380 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 2.109 (2024) | ||
| - Areal | 175 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 12,0 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 | ||
| Højde m.o.h. | 826 m | ||
| Hjemmeside | www.siles.es | ||
| Oversigtskort | |||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||
Siles' beliggenhed i Spanien 38°23′16″N 2°34′57″V / 38.3879°N 2.5826°V | |||
Siles er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 2.109 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |