Trani
| Trani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Apulien | ||||
| provins | Barletta-Andria-Trani | ||||
| Postnr. | 76125 | ||||
| Telefonkode | 0883 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | BT | ||||
| UN/LOCODE | ITTNI | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 54.941 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 103 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 531 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 7 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.trani.bt.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Tranis beliggenhed i Italien 41°16′N 16°25′Ø / 41.27°N 16.42°Ø | |||||
Trani er en af de største byer i den sydlige del af Italien med 54.941(2023)[1] indbyggere.
Referencer
- ^ a b demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |