Aurseulles
| Aurseulles | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio (2017–) | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 14011 [+] | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 908 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 41 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 6′ N, 0° 42′ U (mapo)49.105278-0.70666700000001Koordinatoj: 49° 6′ N, 0° 42′ U (mapo) [+] | ||
| Areo | 46 km² (4 600 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Aurseulles estas nova franca komunumo situanta en departemento Calvados, regiono Normandio.

Konsisto
- Anctoville (sidejo)
- Feuguerolles-sur-Seulles
- Longraye
- Orbois
- Saint-Germain-d'Ectot
- Sermentot
- Torteval-Quesnay
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
| ||||||||||




