Calco
| Calco | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | LC Lecco |
| Geografia situo | 45° 43′ N, 9° 25′ O (mapo)45.7166666666679.4166666666667Koordinatoj: 45° 43′ N, 9° 25′ O (mapo) |
| Alto super marnivelo | 320 m [+] |
| Areo | 4 km² |
| Loĝantaro | 5396 (2023) |
| Loĝdenso | 1176 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Brivio, Imbersago, Merate, Olgiate Molgora, Pontida (BG) kaj Villa d'Adda (BG) |
| Patrono | Sankta Virgilio |
| Festa tago | 26-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | calchesi |
| Poŝtkodo | 23885 |
| Imposta kodo | B396 |
| Kodo laŭ ISTAT | 097012 |
| Telefona prefikso | 039 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Calco estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Lecco [Leko]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 396 loĝantoj. Kristana patrono estas la sankta Virgilio.
Najbaras la komunumoj Brivio, Imbersago, Merate, Olgiate Molgora, Pontida (BG) kaj Villa d'Adda (BG).
Eksteraj ligiloj


