Gulen
| Gulen | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo de Norvegio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 228 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 61° 1′ N, 5° 7′ O (mapo)61.0241666666675.1194444444444Koordinatoj: 61° 1′ N, 5° 7′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 597,22 km² (59 722 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gulen estas komunumo de okcidenta Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Sogn og Fjordane. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 228 loĝantoj.




