Montabot
| Montabot | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 50334 [+] | ||
| Poŝtkodo | 50410 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 272 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 56′ N, 1° 8′ U (mapo)48.934722222222-1.1252777777778Koordinatoj: 48° 56′ N, 1° 8′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 85 m [+] | ||
| Areo | 11,56 km² (1 156 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montabot estas franca komunumo situanta en departemento Manche, regiono Normandio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Montabolais.




