Pensol
| Pensol Pansòu | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rochechouart | ||
| Kantono | Rochechouart | ||
| INSEE kodo | 87115 [+] | ||
| Poŝtkodo | 87440 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 179 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 37′ N, 0° 50′ O (mapo)45.6105555555560.82583333333332Koordinatoj: 45° 37′ N, 0° 50′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 288 m [+] | ||
| Areo | 15,04 km² (1 504 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

la katolika kirko pli detale
Pensol - jen france, prononco [pɑ̃sɔl], okcitane Pansòu - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Vienne, en la administra regiono Nova Akvitanio kaj en la historia kultura regiono Limoĝio. Fine de 2022 en la komunumo vivis 179 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rochechouart kaj al la kantono Rochechouart.
La teritorio havas komunan limon kun La Chapelle-Montbrandeix, Saint-Saud-Lacoussière, Abjat-sur-Bandiat, Mialet kaj Marval.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj



