Verzuolo
| Verzuolo | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CN Cuneo | ||||
| Geografia situo | 44° 36′ N, 7° 29′ O (mapo)44.67.4833333333333Koordinatoj: 44° 36′ N, 7° 29′ O (mapo) | ||||
| Alto super marnivelo | 420 [+] m | ||||
| Areo | 26 km² | ||||
| Loĝantaro | 6376 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 244 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Falicetto, Villanovetta, Papò, Chiamina, S. Bernardo kaj Pomerolo | ||||
| Najbaraj komunumoj | Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Pagno, Piasco, Savigliano kaj Villafalletto
| ||||
| Nomo de loĝantoj | verzuolesi | ||||
| Poŝtkodo | 12039 | ||||
| Imposta kodo | L804 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 004240 | ||||
| Telefona prefikso | 0175 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.verzuolo-cuneo.it | ||||
Verzuolo estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 376 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Manta, Pagno, Piasco, Savigliano kaj Villafalletto.

