Campodimele
| Campodimele | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Campodimele en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 41°23′00″N 13°32′00″E / 41.383333333333, 13.533333333333 | |
| Capital | Campodimele | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Latina | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Roberto Zannella | |
| Municipios limítrofes | Esperia, Fondi, Itri, Lenola, Pico, Pontecorvo | |
| Superficie | ||
| • Total | 38.24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 647 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 670 hab. | |
| • Densidad | 14,59 hab./km² | |
| Gentilicio | campomelani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04020[1] | |
| Prefijo telefónico | 0771 | |
| Matrícula | LT | |
| Código ISTAT | 059003 | |
| Código catastral | B527[2] | |
| Fiestas mayores | 12 de junio | |
| Patrono(a) | San Onofrio | |
| Sitio web oficial | ||
Campodimele es una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lazio, con 670 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Campodimele entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 10 de abril de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campodimele.
