Gangawati
| Gangawati ಗಂಗಾವತಿ | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Ubicación de Gangawati en Karnataka. | ||
| Coordenadas | 15°26′N 76°32′E / 15.43, 76.53 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Karnataka | |
| • Distrito | Koppal | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,53 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 413 m s. n. m. | |
| Población (Est.2011[1]) | ||
| • Total | 124 342 hab. | |
| • Densidad | 7522,2 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 583227[2] | |
| Código de área | 8533 | |
Gangawati (en canarés: ಗಂಗಾವತಿ ) es una ciudad de la India en el distrito de Koppal, estado de Karnataka.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 413 m s. n. m. a 366 km de la capital estatal, Bangalore, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2011 contaba con una población de 124 342 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 583227.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.