Regnitzlosau
| Regnitzlosau | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 50°17′00″N 12°03′00″E / 50.283333333333, 12.05 | |
| Entidad | Municipio sin derechos de ciudad en Alemania | |
| • País |
| |
| • Estado | Baviera | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,90 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 518 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 2 562 hab. | |
| • Densidad | 55,21 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 95194[1] | |
| Prefijo telefónico | 09294 | |
| Matrícula | HO | |
| Número oficial de comunidad | 09475161 | |
| Sitio web oficial | ||
|
Vista del municipio de Regnitzlosau
| ||
Regnitzlosau es un municipio del estado alemán de Baviera, que forma parte del distrito de Hof, en la región administrativa de Alta Franconia.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Regnitzlosau.
Previsualización de referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 95194.