Alsdorf
- Beste esanahi batzuen berri izateko, ikus: «Alsdorf (argipen)»
| Alsdorf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medium-sized district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Kolonia | ||||||||||
| Special municipality association of Germany | Aachen cities region | ||||||||||
| Alkatea | Alfred Sonders (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 52477 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05334004 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°52′N 6°10′E / 50.87°N 6.16°E | ||||||||||
| Azalera | 31,68 km² | ||||||||||
| Altuera | 163 m | ||||||||||
| Mugakideak | Eschweiler eta Baesweiler | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 48.518 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.532 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02404 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Saint-Brieuc, Brunssum eta Hennigsdorf | ||||||||||
| Matrikula | AC | ||||||||||
| alsdorf.de | |||||||||||
Alsdorf Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Akisgran eskualde barrutian. 2014an 46.313 biztanle zituen 31,68 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.