Bran
| Bran Bran | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| County | Braşov konderria | |
| Alkatea | Ioan-Cosmin Feroiu (en) | |
| Jatorrizko izena | Bran | |
| Posta kodea | 507025 | |
| Herriburua | Bran (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°30′58″N 25°22′10″E / 45.51611°N 25.36944°E | |
| Azalera | 67,85 km² | |
| Altuera | 720 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.866 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 72 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
| Hiri senidetuak | Balchik (en) | |
| primariabran.ro | ||
Bran Errumaniako udalerri bat da, Brașov konderrian. 4.866 biztanle ditu[1], 67,85 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
Udalerrian honako herriak daude:
Bran (en) ![]()
Predeluț (en) ![]()
Sohodol (en) ![]()
Șimon (en)
Erreferentziak
- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (Noiz kontsultatua: 2019-10-19).