Cigales
| Cigales | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Luis Javier Caballero Barrigon (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cigales | ||||||||||
| Posta kodea | 47270 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 47050 | ||||||||||
| Herriburua | Cigales (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°45′29″N 4°41′59″W / 41.7581°N 4.6997°W | ||||||||||
| Azalera | 60,97 km² | ||||||||||
| Altuera | 745 m | ||||||||||
| Mugakideak | Mucientes, Villalba de los Alcores, Corcos del Valle, Cabezón de Pisuerga, Santovenia de Pisuerga, Valladolid, Fuensaldaña eta Ampudia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.364 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 88 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Guadalajara | ||||||||||
| Matrikula | VA | ||||||||||
| cigales.es | |||||||||||
Cigales Valladolideko udalerria da, Campiña del Pisuerga eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 4.376 biztanle zituen.
Ikus, gainera

Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Valladolideko udalerrei buruzko webgunea Valladolideko aldundiaren webgunean.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |