Detva
| Detva Detva | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Detvako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Detva | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Detva | ||||||||||
| Posta kodea | 962 12 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°33′26″N 19°25′15″E / 48.5572°N 19.4208°E | ||||||||||
| Azalera | 68,08 km² | ||||||||||
| Altuera | 400 m | ||||||||||
| Mugakideak | Dúbravy eta Hriňová | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 13.955 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 205 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1638 (juliotar egutegia) | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 045 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | DT | ||||||||||
| detva.sk | |||||||||||
Detva Eslovakiako udalerri bat da, Detvako barrutian kokatuta. 68,08 km²ko azalera du eta 14845 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
Idatzizko lehen aipamena 1638. urtekoa da.
Demografia
Bilakaera demografikoa
| Biztanleria |
|---|
![]() |
| Datu-iturria: Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2017 |
