Gastern
| Gastern Gastern | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Waidhofen an der Thaya District | |
| Izen ofiziala | Gastern | |
| Jatorrizko izena | Gastern | |
| Posta kodea | 3852 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°53′00″N 15°13′00″E / 48.8833°N 15.2167°E | |
| Azalera | 24,97 km² | |
| Altuera | 504 m | |
| Mugakideak | Kautzen (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.218 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 49 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02864 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | WT | |
| gastern.at eta gastern.at | ||
Gastern Austriako udalerri bat da, Waidhofen an der Thaya barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.218 biztanle zituen, 24,97 kilometro karratuko azaleran.