Inwil
| Inwil | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Constituency of the canton of Lucerne | Hochdorf Constituency | ||
| Izen ofiziala | Inwil | ||
| Posta kodea | 6034 | ||
| Udalerri kodea | 1033 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°07′19″N 8°20′59″E / 47.1219°N 8.3497°E | ||
| Azalera | 10,32 km² | ||
| Altuera | 424 m eta 515 m | ||
| Mugakideak | Ballwil, Buchrain, Dietwil, Gisikon, Honau, Root eta Sins | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.557 (2017ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 248 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 041 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Matrikula | LU | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| inwil.ch | |||
Inwil Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Hochdorf Constituency (en)
barrutian. 2014an 2,557 biztanle zituen 10,32 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga: