Mahmudia
| Mahmudia Mahmudia | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| County | Tulcea konderria | |
| Alkatea | Ion Șerpescu (en) | |
| Jatorrizko izena | Mahmudia | |
| Posta kodea | 827130 | |
| Herriburua | Mahmudia (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°05′45″N 29°06′21″E / 45.095878°N 29.105748°E | |
| Azalera | 62 km² | |
| Altuera | 16 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.163 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
| mahmudia.ro | ||
Mahmudia Errumaniako udalerri bat da, Tulcea konderrian. 2.163 biztanle ditu[1], 62 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
Udalerrian honako herriak daude:
Mahmudia (en)
Erreferentziak
- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (Noiz kontsultatua: 2019-10-19).