Mathias Lessort
| Mathias Lessort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Fort-de-France, 1995eko irailaren 29a (29 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | frantsesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | saskibaloiko jokalaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | hegal-pibota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 112 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 205 zentimetro, 206 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Michel Lessort (1995eko irailaren 29a) frantziar saskibaloi jokalari profesionala da Greziako Saskibaloi Ligako (GBL) eta Euroligako Panathinaikosen jokatzen duena. 206 cm-ko (6’9’’) altuera du eta erdiko posizioan jokatzen du. 2023an eta 2024an All-EuroLeague First Team-ean aukeratua. Lessortek EuroLeagueko titulua irabazi zuen Panathinaikosekin 2024an.
Urte berean Udako Olinpiar Jokoetako zilarrezko domina ere lortu zuen Frantziako selekzioarekin.
Kirol lorpenak
| Udako Olinpiar Jokoak | |||
|---|---|---|---|
| Urtea | Lekua | Domina | Proba |
| 2024 | Gizonezkoa | ||