Nesso
| Nesso | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Posta kodea | 22020 | |
| ISTAT kodea | 013161 | |
| Herriburua | Nesso | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°55′00″N 9°10′00″E / 45.9167°N 9.1667°E | |
| Azalera | 15,03 km² | |
| Altuera | 300 m | |
| Mugakideak | Argegno, Brienno, Caglio, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Pognana Lario, Sormano, Veleso eta Zelbio | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.157 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 77 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 031 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | F877 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.nesso.co.it | ||
Nesso Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.157 biztanle ditu, 15,03 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
Nessok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Argegno
Brienno
Caglio
Faggeto Lario
Laglio
Lezzeno
Pognana Lario
Sormano
Veleso
Zelbio