Peitz
| Peitz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Brandenburg | Spree-Neiße District | ||||||||||
| Izen ofiziala | Peitz Picnjo | ||||||||||
| Posta kodea | 03185 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 12071304 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°52′00″N 14°25′00″E / 51.8667°N 14.4167°E | ||||||||||
| Azalera | 13,49 km² | ||||||||||
| Altuera | 64 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.452 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 330 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 035601 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Bedum, Kostrzyn nad Odrą eta Zbąszynek (en) | ||||||||||
| Matrikula | SPN | ||||||||||
| peitz.de… | |||||||||||
Peitz Alemaniako hiri-udalerri bat da, Brandenburgo estatuan. Azken zentsuaren arabera 4.452 biztanle zituen, 13,49 kilometro koadroko azaleran.