Scalea
| Scalea | |
|---|---|
| Italiako udalerria | |
| Administrazioa | |
| Herrialdea | |
| Italiako eskualdeak | |
| Probintzia | Cosenzako probintzia |
| Posta kodea | 87029 |
| ISTAT kodea | 078138 |
| Herriburua | Scalea |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 39°48′17″N 15°47′49″E / 39.80485872°N 15.79685957°E |
| Azalera | 22,56 km² |
| Altuera | 25 m |
| Mugakideak | Orsomarso, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao eta Santa Maria del Cedro |
| Demografia | |
| Biztanleria | 11.246 (2023ko urtarrilaren 1a) |
| Dentsitatea | 498 bizt/km² |
| Informazio gehigarria | |
| Telefono aurrizkia | 0985 |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
| Hiri senidetuak | Władysławowo |
| Katastro kodea | I489 |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
| Matrikula | CS |
| comune.scalea.cs.it | |
Scalea Italiako udalerri bat da. Cosenzako probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 11.246 biztanle ditu, 22,56 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
Scaleak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Orsomarso
San Nicola Arcella
Santa Domenica Talao
Santa Maria del Cedro