Stuer
| Stuer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | ||||||||||
| Posta kodea | 17209 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 13071143 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°22′59″N 12°19′59″E / 53.3831°N 12.3331°E | ||||||||||
| Azalera | 21,55 km² | ||||||||||
| Altuera | 87 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 259 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 039924 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| amt-roebel-mueritz.de… | |||||||||||
Stuer Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 259 biztanle zituen, 21,55 kilometro koadroko azaleran..