Helsinqui
| Helsinqui | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Ubicación de Helsinqui | ||||
| Coordenadas | 60°10′15″N 24°56′15″E / 60.170833333333, 24.9375 | |||
| Entidad | Ciá, Metrópoli, Municipio de Finlandia, Gran cidá y Asentamiento portuario | |||
| • País | Prantilla:Geodatos Finlándia | |||
| Superficii | ||||
| • Total | 715,48 m² (sumatoria) y 215,26 km² (total) | |||
| • Tierra | 214,42 km² (tierra) | |||
| Altol | ||||
| • Media | 17 m s. n. m. | |||
| Puebración (29 de febrero de 2024) | ||||
| • Total | 675747 hab. | |||
| • Densidá | 3151,51 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+02:00, Hora de Europa Oriental, Horario de verano de Europa Oriental y UTC+03:00 | |||
| Código postal | 00100–00990 | |||
| Prefijo telefónico | 09 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Helsinqi (en finlandés Helsinki, i en suecu Helsingfors) es la capital i la ciá mas grandi de Finlandia. Está assitiá ena costa sul del país, ala orilla del Golfu de Finlandia. Tien 604.380 abitantis.
Atijus p'ahuera
En Commons ai conteníu multimedia sobre Helsinqui.