Aljaraque
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Andalucía | ||||
| Provincia | Provincia de Huelva | ||||
| Capital | Aljaraque | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 22.489 (2024) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 34 km² | ||||
| Altitude | 35 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Creación | século X a. C. | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | David Toscano Contreras (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 21110 (Aljaraque), 21120 (Corrales), 21122 (Bellavista) | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 21002 | ||||
| Sitio web | ayto-aljaraque.es | ||||
Aljaraque é un municipio de España na provincia de Huelva, comunidade autónoma de Andalucía.
Ten unha área duns 33,82 km² e unha poboación de 21.474 habitantes (2020),[1] o que daba unha densidade de poboación de 616,09 hab/km². Encóntrase situada a unha altitude de 35 m.
Notas
- ↑ "Táboa dos municipios de Huelva por poboación". www.ine.es (en castelán). Consultado o 8 de maio de 2021.
Véxase tamén
Ligazóns externas
- Aljaraque - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Patrimonio cultural de Aljaraque na Guía Dixital do Patrimonio Cultural de Andalucía. Instituto Andaluz do Patrimonio Histórico