Glonass

Glonass é un sistema de navegación por satélite soviético/ruso.[1][2][3][4][5]
Características
Glonass comezou na época soviética, co lanzamento do primeiro satélite en 1982. É o equivalente ao sistema GPS estadounidense e a súa orixe é similar: a finais dos anos 1960 os militares soviéticos identificaron a necesidade de ter un sistema de navegación por radio mediante satélites para mellorar a precisión dos nos mísiles balísticos. O sistema precedente a Glonass, Tsiklon, necesitaba varios minutos de observación desde unha posición fixa en terra para ter coordenadas precisas, insuficiente para actualizar correccións de traxectoria durante o voo dun mísil. Como resultado, en decembro de 1976 o goberno emitiu un decreto para comezar o desenvolvemento do sistema Glonass. En outubro de 1982 lanzáronse dúas maquetas a bordo dun foguete Proton K/DM-2, seguidos por varias decenas durante os anos seguintes. En 1989 tamén se lanzaron dous satélite xeodésicos Etalon para caracterizar a contorna gravitatoria das órbitas dos satélites Glonass.[1][2][3][4][5]
O sistema Glonass úsase tamén en occidente como complemento do GPS. Operativamente o sistema consta de 21 satélites en tres planos orbitais, con tres satélites de apoio xa en órbita. O sinal civil ten unha precisión de 100 metros, mentres que o militar chega ao 10 metros.
Existen tres clases de satélites que dan servizo de sinal Glonass, os Uragan, Uragan-M e Uragan-K, coa previsión de que entre en escena un novo modelo, Uragan-K2. como foguetes lanzadores usáronse Proton K/DM-2, Proton M/DM-2, Proton M, Proton M/DM-2 e Soiuz-2-1b Fregat-M.
Historial de lanzamentos
| Misión[1][2][3][4][5] | Data de lanzamento[1][2][3][4][5] | Foguete lanzador[1][2][3][4][5] | Notas[1][2][3][4][5] |
|---|---|---|---|
| Uragan 1 | 12 de outubro de 1982 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 2 | 10 de agosto de 1983 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 3 | 10 de agosto de 1983 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 4 | 29 de decembro de 1983 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 5 | 29 de decembro de 1983 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 6 | 19 de maio de 1984 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 7 | 19 de maio de 1984 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 8 | 4 de setembro de 1984 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 9 | 4 de setembro de 1984 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 10 | 17 de maio de 1985 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 11 | 17 de maio de 1985 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 12 | 24 de decembro de 1985 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 13 | 24 de decembro de 1985 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 14 | 16 de setembro de 1986 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 15 | 16 de setembro de 1986 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 16 | 16 de setembro de 1986 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 17 | 24 de abril de 1987 | Proton K/DM-2 | Fallo parcial |
| Uragan 18 | 24 de abril de 1987 | Proton K/DM-2 | Fallo parcial |
| Uragan 19 | 24 de abril de 1987 | Proton K/DM-2 | Fallo parcial |
| Uragan 20 | 16 de setembro de 1987 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 21 | 16 de setembro de 1987 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 22 | 16 de setembro de 1987 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 23 | 17 de febreiro de 1988 | Proton K/DM-2 | Fallo parcial |
| Uragan 24 | 17 de febreiro de 1988 | Proton K/DM-2 | Fallo parcial |
| Uragan 25 | 17 de febreiro de 1988 | Proton K/DM-2 | Fallo parcial |
| Uragan 26 | 21 de maio de 1988 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 27 | 21 de maio de 1988 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 28 | 21 de maio de 1988 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 29 | 16 de setembro de 1988 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 30 | 16 de setembro de 1988 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 31 | 16 de setembro de 1988 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 32 | 10 de xaneiro de 1989 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 33 | 10 de xaneiro de 1989 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 34 | 31 de maio de 1989 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 35 | 31 de maio de 1989 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 36 | 19 de maio de 1990 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 37 | 19 de maio de 1990 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 38 | 19 de maio de 1990 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 39 | 8 de decembro de 1990 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 40 | 8 de decembro de 1990 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 41 | 8 de decembro de 1990 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 42 | 4 de abril de 1991 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 43 | 4 de abril de 1991 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 44 | 4 de abril de 1991 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 45 | 29 de xaneiro de 1992 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 46 | 29 de xaneiro de 1992 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 47 | 29 de xaneiro de 1992 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 48 | 30 de xullo de 1992 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 49 | 30 de xullo de 1992 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 50 | 30 de xullo de 1992 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 51 | 17 de febreiro de 1993 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 52 | 17 de febreiro de 1993 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 53 | 17 de febreiro de 1993 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 54 | 11 de abril de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 55 | 11 de abril de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 56 | 11 de abril de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 57 | 11 de agosto de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 58 | 11 de agosto de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 59 | 11 de agosto de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 60 | 20 de novembro de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 61 | 20 de novembro de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 62 | 20 de novembro de 1994 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 63 | 7 de marzo de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 64 | 7 de marzo de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 65 | 7 de marzo de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 66 | 24 de xullo de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 67 | 24 de xullo de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 68 | 24 de xullo de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 69 | 14 de decembro de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 70 | 14 de decembro de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 71 | 14 de decembro de 1995 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 72 | 30 de decembro de 1998 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 73 | 30 de decembro de 1998 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 74 | 30 de decembro de 1998 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 75 | 13 de outubro de 2000 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 76 | 13 de outubro de 2000 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 77 | 13 de outubro de 2000 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 78 | 1 de decembro de 2001 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 79 | 1 de decembro de 2001 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 1 | 1 de decembro de 2001 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 80 | 25 de decembro de 2002 | Proton-K Blok-DM-2M | Éxito |
| Uragan 81 | 25 de decembro de 2002 | Proton-K Blok-DM-2M | Éxito |
| Uragan 82 | 25 de decembro de 2002 | Proton-K Blok-DM-2M | Éxito |
| Uragan 83 | 10 de decembro de 2003 | Proton-K Briz-M | Éxito |
| Uragan 84 | 10 de decembro de 2003 | Proton-K Briz-M | Éxito |
| Uragan-M 2 | 10 de decembro de 2003 | Proton-K Briz-M | Éxito |
| Uragan 85 | 26 de decembro de 2004 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 86 | 26 de decembro de 2004 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 3 | 26 de decembro de 2004 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan 87 | 25 de decembro de 2005 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 5 | 25 de decembro de 2005 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 4 | 25 de decembro de 2005 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 6 | 25 de decembro de 2006 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 7 | 25 de decembro de 2006 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 8 | 25 de decembro de 2006 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 9 | 26 de outubro de 2007 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 10 | 26 de outubro de 2007 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 11 | 26 de outubro de 2007 | Proton K/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 12 | 25 de decembro de 2007 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 13 | 25 de decembro de 2007 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 14 | 25 de decembro de 2007 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 15 | 25 de setembro de 2008 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 16 | 25 de setembro de 2008 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 17 | 25 de setembro de 2008 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 18 | 25 de decembro de 2008 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 19 | 25 de decembro de 2008 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 20 | 25 de decembro de 2008 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 21 | 14 de decembro de 2009 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 22 | 14 de decembro de 2009 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 23 | 14 de decembro de 2009 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 24 | 1 de marzo de 2010 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 25 | 1 de marzo de 2010 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 26 | 1 de marzo de 2010 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 27 | 2 de setembro de 2010 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 28 | 2 de setembro de 2010 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 29 | 2 de setembro de 2010 | Proton M/DM-2 | Éxito |
| Uragan-M 30 | 5 de decembro de 2010 | Proton-M/DM-3 | Fallo |
| Uragan-M 31 | 5 de decembro de 2010 | Proton-M/DM-3 | Fallo |
| Uragan-M 32 | 5 de decembro de 2010 | Proton-M/DM-3 | Fallo |
| Uragan-K 1 | 26 de febreiro de 2011 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 33 | 2 de outubro de 2011 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 34 | 4 de novembro de 2011 | Proton-M | Éxito |
| Uragan-M 35 | 4 de novembro de 2011 | Proton-M | Éxito |
| Uragan-M 36 | 4 de novembro de 2011 | Proton-M | Éxito |
| Uragan-M 37 | 28 de novembro de 2011 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 38 | 26 de abril de 2013 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 39 | 2 de xullo de 2013 | Proton-M/DM-3 | Fallo |
| Uragan-M 40 | 2 de xullo de 2013 | Proton-M/DM-3 | Fallo |
| Uragan-M 41 | 2 de xullo de 2013 | Proton-M/DM-3 | Fallo |
| Uragan-M 42 | 23 de marzo de 2014 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 43 | 14 de xuño de 2014 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-K 2 | 30 de novembro de 2014 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 44 | 7 de febreiro de 2016 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 45 | 29 de maio de 2016 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 46 | 22 de setembro de 2017 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 47 | 16 de xuño de 2018 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 48 | 3 de novembro de 2018 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 49 | 27 de maio de 2019 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 50 | 11 de decembro de 2019 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
| Uragan-M 51 | 16 de marzo de 2020 | Soiuz-2-1b Fregat-M | Éxito |
Notas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Mark Wade (2020). "Glonass" (en inglés). Consultado o 1 de maio de 2020.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Gunter Dirk Krebs (2020). Gunter's Space Page, ed. "Uragan (GLONASS, 11F654)" (en inglés). Consultado o 1 de maio de 2020.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Gunter Dirk Krebs (2020). Gunter's Space Page, ed. "Uragan-M (GLONASS-M, 14F113)" (en inglés). Consultado o 1 de maio de 2020.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Gunter Dirk Krebs (2020). Gunter's Space Page, ed. "Uragan-K (GLONASS-K, 14F143)" (en inglés). Consultado o 1 de maio de 2020.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Gunter Dirk Krebs (2020). Gunter's Space Page, ed. "Uragan-K2 (GLONASS-K2, 14F160)" (en inglés). Consultado o 1 de maio de 2020.
Véxase tamén
Outros artigos
- Proton K/DM-2
- Proton M/DM-2
- Proton M
- Proton M/DM-2
- Soiuz-2-1b Fregat-M