Chíle
| República de Chile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chile | ||||
| ||||
| Tetã ñe'ẽ akã: «Por la razón o la fuerza» | ||||
| Tetã Momorãhéi: Himno Nacional de Chile | ||||
|
| ||||
| Tavusu | Santiago de Chile¹ | |||
| Ñe'ẽ tee | Karaiñe'ẽ | |||
| Tetãygua réra | Chileno/a | |||
| Tekuái reko | Tavakuairetã jekopytyjojáva mburuvicharapépe | |||
| Tendota | Sebastián Piñera | |||
| Tetã Amandaje | Congreso Nacional de Chile | |||
| Independencia Primera Junta • Declarada |
de España 18 jasyporundy 1810 12 jasykõi 1818 | |||
| Yvy apekue | Ñemoĩha 38.º | |||
| • Opaite | 755.838,7² km² | |||
| • Y (%) | 1,07% | |||
| Tembe'y | 6.171 km | |||
| Y rembe'y | 6.435 km | |||
| Yvyty yvatevéva | Nevado Ojos del Salado | |||
| Ava hetakue | Ñemoĩha 60.º | |||
| • Hetakue | 17.574.003 (2017 est.) hab. | |||
| • Typy'ũ | 22,18 hab./km²* | |||
| PIB (PPA) | Ñemoĩha 43.º | |||
| • Opaite (2007) | USD 246.227 millones[1] | |||
| • Per cápita | USD 14.673[1] | |||
| PIB (nominal) | Ñemoĩha 48.º | |||
| • Opaite (2008) | USD 169.919 millones[1] | |||
| • Per cápita | USD 9.698[1] | |||
| IDH (2011) | 0,805 Muy alto | |||
| Viru |
Peso chileno ($, CLP) | |||
| Ára | UTC-4³ | |||
| • Arahakúpe | UTC-3³ | |||
| ISO Jehero | 152 / CHL / CL | |||
| Tetã renda tee Ñandutíme |
.cl | |||
| Tetã pumbyry papapy |
+56 | |||
| Tetã puhoe papapy |
3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ | |||
| COI Jehero | CHI | |||
| Opaite Tetã Yvýgui | ||||
¹ El Congreso Nacional tiene su sede en Valparaíso. | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Chíle (teratee Tavakuairetã Chíle) tetã oĩ Yvyamérika ñembykuarahyreikete gotyo. Itavusu héra Santiago de Chile. Ijykére ojejuhu yvate gotyo Perũ; kuarahyresẽ gotyo Volívia ha Argentina; ñemby gotyo Paso Drake. Avei oguereko ypa'ũ Paraguasu Pacífico-pe: Archipiélago Juan Fernández; Sala y Gómez, Islas Desventuradas ha Isla de Pascua.
Oñemboja'o 15 region, 53 provincia y 346 comuna. Ipukukue ohupyty 755.838,7 km² ha 17.574.003 ava oĩ tetãme.
Chile-pe ojejapo Primera Junta oguerosapukái haggua Sãso 18 jasyporundy 1810-pe ha ohupyty sãso 12 jasykõi 1818-pe.
Viru: peso chileno
Ambue táva:
Ta'anga
-
Ikíke, Chíle
-
Chíle
-
Concepción
-
Pastel de Choclo chileno
-
Puerto Williams, Chíle, ha'e táva oĩveva ñemby gotyo ko múndo
-
Chilenos
-
Sopaipillas
-
Chíle
-
Mote con huesillo chileno
Mandu'apy
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Fondo Monetario Internacional (2008-04). «World Economic Outlook Database». Ojehechákuri árape: 2008-05-13.
| Ñembyamérika | |
|---|---|