Kevin Kilbane
| Kevin Kilbane | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Kilbane | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Kevin Daniel Kilbane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1977. február 1. (48 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Preston, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Becenév | Killa, KilBAM, Zinedine Kilbane | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Hull City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kevin Kilbane témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Daniel Kilbane (Preston, Anglia, 1977. február 1.) több, mint százszoros ír válogatott labdarúgó, jelenleg az angol Hull City hátvédje.

