Mitchell Duke
| Mitchell Duke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1991. január 18. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Liverpool, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Macsida Zelvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. június 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. június 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Mitchell Duke témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitchell Duke (Liverpool, 1991. január 18. –) ausztrál válogatott labdarúgó, a japán Macsida Zelvia csatárja.
Statisztika
| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 2 | |
| 2019 | 2 | 0 | |
| 2021 | 9 | 5 | |
| 2022 | 10 | 2 | |
| 2023 | 2 | 0 | |
| Összesen | 27 | 9 | |
Góljai a válogatottban
| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013. július 25. | Hvaszong Stadion, Hvaszong, Dél-Korea | 1–2 | 2–3 | 2013-as EAFF kelet-ázsiai kupa | |
| 2 | 2013. július 28. | Olimpiai Stadion, Szöul, Dél-Korea | 3–4 | 3–4 | ||
| 3 | 2021. június 7. | Jaber Al-Ahmad Stadion, Kuvaitváros, Kuvait | 4–0 | 5–1 | 2022-es VB-selejtező | |
| 4 | 5–1 | |||||
| 5 | 2021. szeptember 2. | Halífa Nemzetközi Stadion, Doha, Katar | 3–0 | 3–0 | 2022-es VB-selejtező | |
| 6 | 2021. október 7. | 3–1 | 3–1 | |||
| 7 | 2021. november 16. | Sardzsa Krikett Stadion, Sardzsa, Egyesült Arab Emírségek | 1–0 | 1–1 | ||
| 8 | 2022. szeptember 25. | Eden Park, Auckland, Új-Zéland | 1–0 | 2–0 | Barátságos mérkőzés | |
| 9 | 2022. november 26. | El-Dzsanúb Stadion, Al-Vakra, Katar | 1–0 | 1–0 | 2022-es VB |
További információk
- National Football Teams
- Mitchell Duke adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
