Belis
Belize | |
|---|---|
| Napili a pagsasao: Sub Umbra Floreo (Latin for "Under the Shade I Flourish") | |
| Nailian a kanta: Land of the Free Royal anthem: God Save the Queen | |
![]() | |
| Kapitolio | Belmopan |
| Kadakkelan a siudad | Belize City |
| Opisial a sasao | English |
| Gobierno | Commonwealth Realm |
• Monarch | Charles III |
• Governor-General | Froyla Tzalam |
• Prime Minister | Johnny Briceño |
| Independence From the UK | |
• Date | September 21, 1981 |
• Danum (%) | 0.7 |
| Populasion | |
• Karkulo idi July 2005 | 270,000 (179th**) |
| GDP (PPP) | Karkulo idi 2005 |
• Dagup | $2.098 billion (163rd) |
• Tunggal maysa a tao | $7,832 (77th) |
| HDI (2003) | 0.753 nangato · 91st |
| Kuarta | Belizean dollar (BZD) |
| Sona ti oras | UTC-6 |
| Kodigo ti panagtawag | 501 |
| Kodigo ti ISO 3166 | BZ |
| TLD ti internet | .bz |
** These ranks based on the 2005 figures. | |
