Aosta
| Aosta | ||
| Aeral imajo pri. | ||
| Blazono | ||
| Lando: | ||
Informo:
| ||
| Latitudo: | 45°44'14"N | |
| Longitudo: | 7°19'14"E | |
| Altitudo: | 583 m | |
| Surfaco: | 21,39 km² | |
| Habitanti: | 33 291 (2021) | |
| Denseso di habitantaro: | 1556,38 hab./km² | |
| Horala zono: | UTC+1 (UTC +2 dum la somero) | |
| Urbestro: | Gianni Nuti | |
Oficala retosituo:
| ||
| http://www.comune.aosta.it/ | ||
Aosta esas la maxim importanta urbo di la regiono Valo d'Aosta, en Italia. Segun statistiki dil yaro 2021, ol havis 33 291 habitanti. Lua tota surfaco esas 21,39 km².