Opava
| Opava | ||
| Arkivo:Opava Horni namesti.jpg | ||
| Placo ed urbo-domo di Opava. | ||
| Standardo | Blazono | |
| Lando: | ||
Informo:
| ||
| Latitudo: | 49º56'N | |
| Longitudo: | 17º54'E | |
| Altitudo: | 257 m | |
| Surfaco: | 90,61 km² | |
| Habitanti: | 56 638 (2019) | |
| Denseso di habitantaro: | 630 hab./km² | |
| Horala zono: | UTC+1 (UTC +2 dum la somero) | |
Oficala retosituo:
| ||
| www.opava-city.cz | ||
Opava esas urbo en la regiono Silezia, Chekia. Segun statistiki dil yaro 2019, ol havis 56 638 habitanti. Lua tota surfaco esas 90,61 km².