Edgar Grospiron
| Edgar Grospiron | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Freestyle | |||||||||||||||||
| Specialità | Gobbe | ||||||||||||||||
| Squadra | La Clusaz | ||||||||||||||||
| Termine carriera | 1995 | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Edgar Grospiron (Lélex, 17 marzo 1969) è un ex sciatore freestyle francese, specialista nelle gobbe.
Biografia
In Coppa del Mondo esordì il 12 dicembre 1985 a Tignes (16º), ottenne il primo podio il 23 marzo 1987 a La Clusaz (2º) e la prima vittoria il 19 marzo 1988 a Meiringen-Hasliberg.
In carriera partecipò a tre edizioni dei Giochi olimpici invernali, Calgary 1988 (3º nelle gobbe[1]), Albertville 1992 (1º nelle gobbe) e Lillehammer 1994 (3º nelle gobbe), e a quattro dei Campionati mondiali, vincendo tre medaglie d'oro.
Palmarès
Olimpiadi
- 2 medaglie:
- 1 oro (gobbe a Albertville 1992)
- 1 bronzo (gobbe a Lillehammer 1994)
Mondiali
- 3 medaglie:
- 3 ori (gobbe a Oberjoch 1989; gobbe a Lake Placid 1991; gobbe a La Clusaz 1995)
Coppa del Mondo
- Miglior piazzamento in classifica generale: 5º nel 1992
- Vincitore della Coppa del Mondo di gobbe nel 1990, nel 1991, nel 1992 e nel 1994
- 57 podi:
- 28 vittorie
- 18 secondi posti
- 11 terzi posti
Coppa del Mondo - vittorie
| Data | Luogo | Paese | Disciplina |
|---|---|---|---|
| 19 marzo 1988 | Meiringen-Hasliberg | MO | |
| 22 gennaio 1989 | Calgary | MO | |
| 28 gennaio 1989 | Breckenridge | MO | |
| 12 febbraio 1989 | La Clusaz | MO | |
| 23 marzo 1989 | Suomu | MO | |
| 15 dicembre 1989 | La Plagne | MO | |
| 6 gennaio 1990 | Mont Gabriel | MO | |
| 13 gennaio 1990 | Lake Placid | MO | |
| 10 febbraio 1990 | Inawashiro | MO | |
| 17 febbraio 1990 | Iizuna Kogen | MO | |
| 30 novembre 1990 | La Plagne | MO | |
| 18 gennaio 1991 | Breckenridge | MO | |
| 19 gennaio 1991 | Piancavallo | MO | |
| 25 febbraio 1991 | Skole | MO | |
| 11 gennaio 1992 | Blackcomb | MO | |
| 18 gennaio 1992 | Breckenridge | MO | |
| 1º febbraio 1992 | Oberjoch | MO | |
| 29 febbraio 1992 | Inawashiro | MO | |
| 7 marzo 1992 | Madarao | MO | |
| 13 marzo 1992 | Altenmarkt-Zauchensee | MO | |
| 9 gennaio 1993 | Blackcomb | MO | |
| 15 gennaio 1994 | Breckenridge | MO | |
| 21 gennaio 1994 | Lake Placid | MO | |
| 3 febbraio 1994 | La Clusaz | MO | |
| 8 febbraio 1994 | Hundfjället | MO | |
| 6 marzo 1994 | Kirchberg in Tirol | MO | |
| 3 febbraio 1995 | Oberjoch | MO | |
| 8 febbraio 1995 | Meiringen-Hasliberg | MO |
Legenda:
MO = gobbe
Note
- ^ gara a titolo dimostrativo
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Edgar Grospiron
Collegamenti esterni
- (FR) Sito ufficiale, su grospiron.net.
- (EN) Edgar Grospiron, su fis-ski.com, FIS.
- (EN, FR) Edgar Grospiron, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Edgar Grospiron, su Olympedia.
- (EN) Edgar Grospiron, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 2519528 · BNF (FR) cb12203878n (data) |
|---|
