Jeremiah Azu
| Jeremiah Azu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"56 (indoor - 2022) | ||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"04 (2023) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"96 (2022) | ||||||||||||||||||||
| 4×100 m | 38"43 (2022) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||
Jeremiah Azu (Rumney, 15 maggio 2001) è un velocista britannico.
Biografia
Nel 2021 ha vinto la medaglia d'oro agli Europei under 23 di Tallinn nei 100 metri piani, con il tempo di 10"25.[1][2]
Nel 2022 ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri piani agli Europei di Monaco di Baviera, terminando la prova dietro all'italiano Marcell Jacobs e al connazionale Zharnel Hughes, e facendo segnare il nuovo primato personale in 10"13.[3]
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 2019 | Europei U20 | 100 m piani | 7º | 13"45 | ||
| 2021 | Europei U23 | 100 m piani | 10"25 | |||
| 4×100 m | Finale | dnf | ||||
| 2022 | Europei | 100 m piani | 10"13 | |||
| 4×100 m | 37"67 | |||||
| 2023 | Europei indoor | 60 m piani | 6º | 6"58 | ||
| Giochi europei | 100 m piani | 10"16 | [4] | |||
| Europei U23 | 100 m piani | 10"05 | w | |||
| Mondiali | 4x100 m | 4º | 37"80 | |||
| 2024 | Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | dq | ||
| 4×100 m | 37"61 | |||||
| In rappresentanza del | ||||||
| 2022 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 5º | 10"19 | ||
Campionati nazionali
- 2021
- 7º ai campionati britannici, 100 m piani - 10"46
- 2022
- 2023
- 4º ai campionati britannici, 100 m piani - 10"28
Argento ai campionati britannici indoor, 60 m piani - 6"57
Altre competizioni internazionali
- 2022
Argento al British Grand Prix (
Birmingham), staffetta 4x100 - 38"66
- 2023
Bronzo ai Campionati europei a squadre di atletica leggera (
Chorzów), 100 m piani - 10"16 
- 2024
Bronzo al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat (
Marrakech), 100 m piani - 10"25
Note
- ^ (EN) AZU WINS 100M GOLD WHILE AWUAH AND MILLS SEAL BRONZE AT THE EUROPEAN U23 CHAMPIONSHIPS, su britishathletics.org.uk, 9 luglio 2021. URL consultato il 18 agosto 2022.
- ^ (EN) Gold for sprinter Jeremiah Azu in Tallinn, su athleticsweekly.com, 9 luglio 2021. URL consultato il 18 agosto 2022.
- ^ (EN) HUGHES, AZU & NEITA DELIVER EUROPEAN MEDALS ON DRAMATIC NIGHT IN MUNICH, su britishathletics.org.uk, 17 agosto 2022. URL consultato il 18 agosto 2022.
- ^ Competizione valida anche per i Campionati europei a squadre
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jeremiah Azu
Collegamenti esterni
- (EN) Jeremiah Azu, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Jeremiah Azu, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN, FR) Jeremiah Azu, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Jeremiah Azu, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (EN) Jeremiah Azu, su teamgb.com, British Olympic Association.
